id | post_id | Nome | Cognome | Comune | Cap | Titolo Professionale | Altro Tit Prof | Posizione Lavorativa | Settore Attività | Settore Attività | Qualifica | Consulente tribunale | Piattaforme Digitali | Laurea | Anno Laurea | N° Timbro | Sess Abilitaz | Luogo Abilitaz | Data Iscrizione Albo | Ind Prof | Tel | Cell | Pec | Sito web | Privacy | Università | ni_automunito | ni_interessi_particolari | ni_disponibilita_collaborazioni | ni_conoscenza_programmi_informatici | nii_esperienze_pregresse | ni_pubblicazioni_altro | ni_comune_di_residenza | ni_altri_titoli | ni_data_tesi | ni_titolo_tesi | ni_altre_esperienze | acf_quest_foto | foto_profilo | post_status | Stage | Dettagli | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347 | 4.943 | William | Roca | Dottore agronomo | Svolge esclusivamente la libera professione | 26/10/2012 | 1031 | 2021 | Bari II | 20/12/2021 | Torino | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | |||||||||||||||||||||||||||||||
449 | 5.422 | Federica | Ghilardi | Dottore agronomo | Non svolge attività professionale oltre al lavoro dipendente | 17/04/2020 | 1023 | 2020 | Milano II | 08/03/2021 | 3.202.361.349 | federica.ghilardi@libero.it | 0 | Torino | Si | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | |||||||||||||||||||||||||||
454 | 5.550 | Enrico | Saraco | Dottore forestale | Svolge esclusivamente la libera professione | 20/12/2018 | 1029 | 2021 | MODENA-REGGIO EMILIA | 25/10/2021 | ["Le dichiarazioni del professionista varranno come autocertificazioni. Lu2019Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Torino non u00e8 responsabile di dichiarazioni mendaci e non veritiere, per le quali il professionista u00e8 perseguibile a norma di legge."] | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | |||||||||||||||||||||||||||||||
455 | 5.552 | Francesca | Poratelli | Dottore forestale | Svolge esclusivamente la libera professione | 12/07/2018 | 1028 | 2018 | TORINO II | 27/09/2021 | Si | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | |||||||||||||||||||||||||||||||
456 | 5.557 | Stefano | Massone | Dottore agronomo | Svolge esclusivamente la libera professione | 14/07/2003 | 1030 | 2003 | Milano | 22/11/2021 | Si | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | |||||||||||||||||||||||||||||||
457 | 5.674 | Greta | Masserano | Dottore agronomo | Svolge esclusivamente la libera professione | Torino | 22/09/2019 | 1032 | 2021 | Torino | 17/01/2022 | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | |||||||||||||||||||||||||||||||
458 | 5.677 | Ambrose | Pedrini | Rivoli | 10098 | Dottore agronomo | Svolge esclusivamente la libera professione | Produzioni vegetali erbacee e arboree;Difesa fitosanitaria;Consulenze/perizie di estimo urbano - rurale - forestale - legale e ambientale | Produzioni vegetali erbacee e arboree;Difesa fitosanitaria;Consulenze/perizie di estimo urbano - rurale - forestale - legale e ambientale | Consulente fitosanitario - PAN - Attuazione della direttiva 2009/128/CE | Torino | Laurea Magistrale in Scienze Agrarie, Curriculum Gestione Sostenibile delle Colture | 11/11/2020 | 1033 | 2021 | Torino | 17/01/2022 | 3.518.013.774 | ambrosepedrini@gmail.com | 0 | ["Le dichiarazioni del professionista varranno come autocertificazioni. Lu2019Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Torino non u00e8 responsabile di dichiarazioni mendaci e non veritiere, per le quali il professionista u00e8 perseguibile a norma di legge."] | Università degli Studi di Torino | Si | Rivoli | Halyomorpha halys: diffusione, pericolosità e misure di controllo | 20201125 | Classificazione colturale basata su discriminanti spettrali e temporali derivabili da immagini sentinel-2 | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | |||||||||||||||
459 | 5.680 | Luca | Mandelli | Bricherasio | 10060 | Dottore forestale | Giovane professionista - iscritto da meno di cinque anni | Tutela e valorizzazione del paesaggio comprese le relazioni paesaggistiche;Arboricoltura urbana - valutazione stabilita alberi | Tutela e valorizzazione del paesaggio comprese le relazioni paesaggistiche;Arboricoltura urbana - valutazione stabilita alberi | Torino | Laurea Magistrale in Scienze Forestali e Ambientali | 23/04/2018 | 1034 | 2021 | Torino | 17/01/2022 | Stradale Torre Pellice 55/E, Bricherasio (TO), 10060 | 3.333.524.879 | luca.mandelli.90@gmail.com | ["Le dichiarazioni del professionista varranno come autocertificazioni. Lu2019Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Torino non u00e8 responsabile di dichiarazioni mendaci e non veritiere, per le quali il professionista u00e8 perseguibile a norma di legge."] | Torino | Si | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | ||||||||||||||||||||
460 | 5.683 | Martina | Moretti | Torino | 10156 | Dottore forestale | Giovane professionista - iscritto da meno di cinque anni | Arboricoltura urbana - valutazione stabilita alberi | Arboricoltura urbana - valutazione stabilita alberi | Consulente fitosanitario - PAN - Attuazione della direttiva 2009/128/CE | Torino | Laure magistrale in Scienze e Tecnologie dei Sistemi e Territori Forestali | 21/04/2021 | 1035 | 2021 | Torino | 17/01/2022 | morettimartina889@gmail.com | Università degli studi di Torino | Si | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | ||||||||||||||||||||||
461 | 5.689 | Fabrizio | Pilone | Torino | Dottore forestale | Dipendente pubblico | Pianificazione forestale / progettazione e direzione lavori lotti boschivi;Arboricoltura urbana - valutazione stabilita alberi | Pianificazione forestale / progettazione e direzione lavori lotti boschivi;Arboricoltura urbana - valutazione stabilita alberi | Coordinatore della sicurezza nei cantieri mobili e temporanei - Dlgs 81/2008 s.m.i;Consulente fitosanitario - PAN - Attuazione della direttiva 2009/128/CE | Torino | Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie dei Sistemi e Territori Forestali | 21/04/2021 | 1036 | 2021 | Torino | 31/01/2022 | fabrizio.pilone95@gmail.com | 0 | Università degli Studi di Torino | Si | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | ||||||||||||||||||||||
462 | 5.744 | Massimo | Ventura | Dottore forestale | Svolge esclusivamente la libera professione | Torino | 27/11/2020 | 1037 | 2021 | Torino | 14/02/2022 | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | |||||||||||||||||||||||||||||||
463 | 5.746 | Evelyn Joan | Momo | Oulx | 10056 | Dottore forestale | Dipendente pubblico | Torino | Scienze Forestali e Ambientali | 12/07/2018 | 1038 | 2018 | Torino | 14/02/2022 | evelyn.momo@gmail.com | 0 | Torino | Si | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | ||||||||||||||||||||||||
464 | 5.748 | Emanuele | Pettenella | Torino | Dottore agronomo | Svolge esclusivamente la libera professione | Progettazione del verde e del paesaggio - cura del verde;Difesa del suolo - regimazione delle acque;Recuperi ambientali e bonifiche;Direzione lavori - contabilitu00e0 e collaudi lavori pubblici e privati;Tutela e valorizzazione del paesaggio comprese le relazioni paesaggistiche;Pianificazione territoriale e consulenza per piani regolatori;Valutazione dei servizi ecosistemici - crediti di carbonio - impronte ecologiche;Studi e verifiche di impatto ambientale/strategica SIA - VCA - VAS e Valutazione di incidenza;Formazione e divulgazione tecnico-scientifica | Progettazione del verde e del paesaggio - cura del verde;Difesa del suolo - regimazione delle acque;Recuperi ambientali e bonifiche;Direzione lavori - contabilitu00e0 e collaudi lavori pubblici e privati;Tutela e valorizzazione del paesaggio comprese le relazioni paesaggistiche;Pianificazione territoriale e consulenza per piani regolatori;Valutazione dei servizi ecosistemici - crediti di carbonio - impronte ecologiche;Studi e verifiche di impatto ambientale/strategica SIA - VCA - VAS e Valutazione di incidenza;Formazione e divulgazione tecnico-scientifica | Torino | Architettura del paesaggio | 17/03/2020 | 1039 | 2021 | Torino | 14/02/2022 | pettenella.e@gmail.com | 0 | ["Le dichiarazioni del professionista varranno come autocertificazioni. Lu2019Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Torino non u00e8 responsabile di dichiarazioni mendaci e non veritiere, per le quali il professionista u00e8 perseguibile a norma di legge."] | Si | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | |||||||||||||||||||||||
470 | 6.055 | Simone | Salusso | Trofarello | 10028 | Dottore agronomo | Giovane professionista - iscritto da meno di cinque anni | Difesa fitosanitaria;Produzioni zootecniche da reddito e faunistico-venatorie;Consulenze/perizie di estimo urbano - rurale - forestale - legale e ambientale | Difesa fitosanitaria;Produzioni zootecniche da reddito e faunistico-venatorie;Consulenze/perizie di estimo urbano - rurale - forestale - legale e ambientale | Torino | Scienze zootecniche e tecnologie animali (LM-86) | 22/04/2021 | 1041 | 2021 | Torino | 21/03/2022 | 3.335.615.749 | simonesalusso94@gmail.com | 0 | Università degli Studi di Torino | Si | Si | Buona conoscenza del pacchetto Office | Tirocinio curricolare presso O.A.T.A. Liberi professionisti srl | Trofarello (TO) | 20210422 | LA ZOOTECNIA DI PRECISIONE NEL BOVINO DA CARNE: UTILIZZO DI SENSORI PER UNA CORRETTA GESTIONE DELL’ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE | Attività lavorativa presso l'azienda agricola di famiglia | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | ||||||||||||||
471 | 6.057 | Andrea | Salusso | Trofarello | 10028 | Dottore agronomo | Giovane professionista - iscritto da meno di cinque anni | Produzioni vegetali erbacee e arboree;Difesa fitosanitaria | Produzioni vegetali erbacee e arboree;Difesa fitosanitaria | Torino | Scienze Agrarie (LM-69) | 22/04/2021 | 1042 | 2021 | Torino | 21/03/2022 | 3.345.458.673 | andreasalusso94@gmail.com | 0 | ["Le dichiarazioni del professionista varranno come autocertificazioni. Lu2019Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Torino non u00e8 responsabile di dichiarazioni mendaci e non veritiere, per le quali il professionista u00e8 perseguibile a norma di legge."] | Università degli studi di Torino | Si | Si | Trofarello | 20210423 | Valutazione dell’attività di funghi entomopatogeni per il contenimento della tignola del pomodoro Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) | 6187 | https://portal.agroforto.it/wp-content/uploads/2022/05/Senza-titolo.png | publish | |||||||||||||||
472 | 6.059 | Gabriella | Scattolin | Dottore agronomo | Svolge esclusivamente la libera professione | Torino | 02/11/1995 | 1043 | 1995 | Torino | 21/03/2022 | Si | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | ||||||||||||||||||||||||||||||
473 | 6.061 | Ivan | Baldassarra | Volpiano | 10088 | Dottore agronomo | Dipendente pubblico | Meccanizzazione agraria e forestale;Progettazione del verde e del paesaggio - cura del verde;Difesa del suolo - regimazione delle acque;Recuperi ambientali e bonifiche;Pianificazione forestale / progettazione e direzione lavori lotti boschivi;Direzione lavori - contabilitu00e0 e collaudi lavori pubblici e privati;Tutela e valorizzazione del paesaggio comprese le relazioni paesaggistiche;Piani pastorali;Arboricoltura urbana - valutazione stabilita alberi;Certificazione gestione forestale e tracciabilita legno;Studi e verifiche di impatto ambientale/strategica SIA - VCA - VAS e Valutazione di incidenza;Assistenza per pratiche PSR e PAC - fascicoli aziendali | Meccanizzazione agraria e forestale;Progettazione del verde e del paesaggio - cura del verde;Difesa del suolo - regimazione delle acque;Recuperi ambientali e bonifiche;Pianificazione forestale / progettazione e direzione lavori lotti boschivi;Direzione lavori - contabilitu00e0 e collaudi lavori pubblici e privati;Tutela e valorizzazione del paesaggio comprese le relazioni paesaggistiche;Piani pastorali;Arboricoltura urbana - valutazione stabilita alberi;Certificazione gestione forestale e tracciabilita legno;Studi e verifiche di impatto ambientale/strategica SIA - VCA - VAS e Valutazione di incidenza;Assistenza per pratiche PSR e PAC - fascicoli aziendali | Torino | Scienze e tecnologie dei sistemi e territori forestali | 28/11/2019 | 1044 | 2022 | Torino | 21/03/2022 | 3.930.412.922 | baldassarraivan@gmail.com | 0 | www.linkedin.com/in/ivan-baldassarra | ["Le dichiarazioni del professionista varranno come autocertificazioni. Lu2019Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Torino non u00e8 responsabile di dichiarazioni mendaci e non veritiere, per le quali il professionista u00e8 perseguibile a norma di legge."] | Torino | Si | No | Pacchetto office, QGis, SketchUp, AutoCAD | Volpiano | 20191128 | Analisi e riflessioni sul legno di castagno piemontese per una nuova filiera di qualità | 6344 | https://portal.agroforto.it/wp-content/uploads/2023/02/IMG_20230228_154027.jpg | publish | |||||||||||||
475 | 6.236 | Mariagrazia | Danese | Dottore agronomo | Svolge attività professionale oltre al lavoro dipendente | 15/12/2021 | 1046 | 2022 | Torino I | 12/09/2022 | Si | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | |||||||||||||||||||||||||||||||
476 | 6.267 | Stefania | Caron | Dottore agronomo | Svolge esclusivamente la libera professione | 23/04/2022 | 1047 | 2022 | Torino I | 24/10/2022 | Si | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | |||||||||||||||||||||||||||||||
477 | 6.272 | Ruggero | Vitale | Dottore agronomo | Svolge esclusivamente la libera professione | 24/11/2021 | 1048 | 2022 | TORINO I | 07/11/2022 | Si | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | |||||||||||||||||||||||||||||||
478 | 6.274 | Enrico | Ferrero Varsino | Dottore forestale | Svolge esclusivamente la libera professione | scienze e tecnologie forestali ed ambientali | 24/09/2020 | 1049 | 2021 | Torino II | 07/11/2022 | Si | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | ||||||||||||||||||||||||||||||
479 | 6.302 | Simona | Vigo | Dottore forestale | Svolge esclusivamente la libera professione | 03/06/2020 | 1045 | 2020 | Torino II | 09/05/2022 | Si | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | |||||||||||||||||||||||||||||||
480 | 6.304 | Gloria | Fabbri | Dottore agronomo | Dipendente privato | 20/04/2017 | 1050 | 2021 | Torino II | 16/01/2023 | Si | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | |||||||||||||||||||||||||||||||
481 | 6.306 | Ilaria | Miretti | None | 10060 | Dottore agronomo | Svolge esclusivamente la libera professione | Produzioni zootecniche da reddito e faunistico-venatorie | Produzioni zootecniche da reddito e faunistico-venatorie | Torino | Magistrale in Scienze Animali | 29/04/2022 | 1051 | 2022 | Torino II | 16/01/2023 | Via Roma 185 C | 3.403.061.507 | 3.403.061.507 | ilaria.miretti@gmail.com | 0 | Torino | Si | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | |||||||||||||||||||
482 | 6.311 | Erik | Dalmas | Dottore forestale | Svolge esclusivamente la libera professione | 28/04/2022 | 1052 | 2022 | Torino II | 16/01/2023 | Si | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | |||||||||||||||||||||||||||||||
484 | 6.328 | Edoardo | Beria | Dottore forestale | Dipendente privato | 26/11/2021 | 1053 | 2022 | Torino I | 30/01/2023 | Si | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | |||||||||||||||||||||||||||||||
485 | 6.340 | Christian | Rostagnol | Dottore forestale | Svolge esclusivamente la libera professione | 28/04/2022 | 1054 | 2022 | Torino I | 27/02/2023 | Si | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | |||||||||||||||||||||||||||||||
487 | 6.370 | Gabriele | Ingicco | Dottore agronomo | Svolge esclusivamente la libera professione | Consulente fitosanitario - PAN - Attuazione della direttiva 2009/128/CE | Laurea Magistrale in Scienze Agrarie- Curriculum Gestione sostenibile delle colture | 23/04/2021 | 1055 | 2021 | TORINO I | 13/03/2023 | 3.456.240.593 | gabriele.ingicco@gmail.com | 0 | ["Le dichiarazioni del professionista varranno come autocertificazioni. Lu2019Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Torino non u00e8 responsabile di dichiarazioni mendaci e non veritiere, per le quali il professionista u00e8 perseguibile a norma di legge."] | Torino | Si | Torino | 20210423 | Macchine irroratrici in corileto | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | |||||||||||||||||||||
488 | 6.429 | Luca | Minelli | Dottore agronomo | Svolge esclusivamente la libera professione | 29/01/1985 | 1056 | 1988 | TORINO II | 17/04/2023 | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | ||||||||||||||||||||||||||||||||
489 | 6.431 | Edoardo | Michiardi | Cantoira | 10070 | Dottore forestale | Dipendente privato | Difesa fitosanitaria;Rilievi topografici;Pianificazione forestale / progettazione e direzione lavori lotti boschivi;Tutela e valorizzazione del paesaggio comprese le relazioni paesaggistiche;Piani pastorali;Arboricoltura urbana - valutazione stabilita alberi | Difesa fitosanitaria;Rilievi topografici;Pianificazione forestale / progettazione e direzione lavori lotti boschivi;Tutela e valorizzazione del paesaggio comprese le relazioni paesaggistiche;Piani pastorali;Arboricoltura urbana - valutazione stabilita alberi | Scienze e tecnologie dei sistemi e dei territori forestali | 26/11/2021 | 1057 | 2022 | Torino II | 17/04/2023 | 3.388.423.529 | edoardomichiardi10@gmail.com | 0 | https://www.linkedin.com/in/edoardo-michiardi-b241b5230?utm_source=share&utm_campaign=share_via&utm_content=profile&utm_medium=android_app | Università degli studi di Torino | Si | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | |||||||||||||||||||||
490 | 6.436 | Martino | Noce | Dottore forestale | Svolge attività professionale oltre al lavoro dipendente | 12/04/2013 | 1058 | 2020 | Torino I | 26/04/2023 | Si | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | |||||||||||||||||||||||||||||||
491 | 6.457 | Sara | Morello | Gravere | Dottore agronomo | Svolge esclusivamente la libera professione | Scienze Agrarie | 23/04/2021 | 1059 | 2021 | TORINO II | 12/06/2023 | 3.495.283.115 | saramorello96@gmail.com | 0 | Si | Particolare interesse per l’agricoltura biologica, in particolare modo per difesa delle piante. Sono aperta a collaborazioni con altri professionisti per ampliare la mia esperienza in tutto il settore dell’agricoltura, preferendo i campi dell’agricoltura biologica, della difesa fitosanitaria e della gestione aziendale. | Si | Capacità di utilizzo del pacchetto Office Competenze di base per l’uso del software QGIS | Rilievi botanici; campionamento e identificazione di insetti di emergente interesse agrario; conoscenza delle principali tecniche per la gestione e l’impiego di insetti utili | Moraglio S. T., Morello S., Scovero S., Tortorici F., Tavella L. Insediamento, distribuzione e impatto di Trissolcus japonicus e Trissolcus mitsukurii in Piemonte, XXVII Convegno Nazionale Italiano di Entomologia, Palermo 12-16 giugno 2023 | Gravere | 20210423 | Interazioni fra insetti indigeni ed esotici: il caso dei pentatomidi (Hemiptera: Heteroptera) e dei relativi parassitoidi oofagi (Hymenoptera: Scelionidae, Eupelmidae) | Esperienza biennale nell’ambito della ricerca universitaria | 6482 | https://portal.agroforto.it/wp-content/uploads/2023/06/sara_morello.jpg | publish | ||||||||||||||||
492 | 6.477 | Carlo Fortunato | Calarota | Dottore forestale | Dipendente pubblico | 09/11/2006 | 1060 | 2007 | Bari II | 26/06/2023 | Si | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | |||||||||||||||||||||||||||||||
493 | 6.496 | Mario | Crispo | Dottore agronomo | Svolge esclusivamente la libera professione | 17/04/2020 | 1061 | 2021 | Milano I | 24/07/2023 | Si | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | |||||||||||||||||||||||||||||||
494 | 6.498 | Antonella | Farina | Dottore agronomo | Svolge esclusivamente la libera professione | 23/04/2021 | 1062 | 2021 | TORINO II | 24/07/2023 | Si | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | |||||||||||||||||||||||||||||||
495 | 6.502 | Maurizio | COMANDONE | Dottore agronomo | Dipendente privato | 07/06/2022 | 1063 | 2023 | DECRETO MINISTERO GIUSTIZIA 4/4/23 | 28/08/2023 | Si | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | |||||||||||||||||||||||||||||||
496 | 6.505 | Enrico | Chiesa | Torino | 10129 | Dottore agronomo | Giovane professionista - iscritto da meno di cinque anni | Consulente fitosanitario - PAN - Attuazione della direttiva 2009/128/CE | Laurea Magistrale in Scienze Agrarie (LM-69) | 27/04/2023 | 1064 | 2023 | TORINO I | 28/08/2023 | Via Gian Domenico Cassini, 30 - 10129 Torino (TO) | 3.491.206.396 | enrychiesa97@gmail.com | 0 | www.linkedin.com/in/enrico-chiesa-7a2256243/ | Università degli Studi di Torino | Si | Si | QGIS, SAGA GIS, Agisoft PhotoScan, LaTeX, Suite Office | Perito estimatore danni da grandine e da altre avversità atmosferiche (allievo VH ITALIA, campagna 2023) | Toirano (SV) | 20230427 | Confronto di dati multispettrali da SAPR e satellite per la caratterizzazione multitemporale della risaia | Tirocinio presso ITHACA (2022): produzione di cartografia (Reference e Thematic maps) mediante l'utilizzo di software GIS. Dalla sistemazione del dato fino alla progettazione della mappa sul template. Tirocinio presso CITA Aragón (2019): Sviluppo e applicazione di tecniche analitiche e strumenti biotecnologici per l'analisi di tratti di interesse nel miglioramento genetico di specie orticole e frutticole. | 6690 | https://portal.agroforto.it/wp-content/uploads/2023/11/Immagine_profilo.jpg | publish | |||||||||||||
497 | 6.507 | Luca | Rosso | Forestale junior | Svolge esclusivamente la libera professione | 07/06/2021 | 1065 | 2021 | TORINO I | 28/08/2023 | Si | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | |||||||||||||||||||||||||||||||
498 | 6.517 | Linda | CANALE | Dottore forestale | Svolge esclusivamente la libera professione | 29/11/2022 | 1066 | 2023 | TORINO I | 11/09/2023 | Si | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | |||||||||||||||||||||||||||||||
499 | 6.519 | Mauro | MASINO | Pianezza | 10044 | Dottore forestale | Giovane professionista - iscritto da meno di cinque anni | Rilievi topografici;Progettazione del verde e del paesaggio - cura del verde;Difesa del suolo - regimazione delle acque;Pianificazione forestale / progettazione e direzione lavori lotti boschivi;Tutela e valorizzazione del paesaggio comprese le relazioni paesaggistiche;Arboricoltura urbana - valutazione stabilita alberi | Rilievi topografici;Progettazione del verde e del paesaggio - cura del verde;Difesa del suolo - regimazione delle acque;Pianificazione forestale / progettazione e direzione lavori lotti boschivi;Tutela e valorizzazione del paesaggio comprese le relazioni paesaggistiche;Arboricoltura urbana - valutazione stabilita alberi | Altro | 110/110 | 29/11/2022 | 1067 | 2023 | TORINO I | 11/09/2023 | 3.496.579.345 | mauro.masino1@gmail.com | 0 | www.linkedin.com/in/mauro-masino-323257212 | ["Le dichiarazioni del professionista varranno come autocertificazioni. Lu2019Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Torino non u00e8 responsabile di dichiarazioni mendaci e non veritiere, per le quali il professionista u00e8 perseguibile a norma di legge."] | Università degli Studi di Torino | Si | VTA, viabilità forestale, disegno CAD, rilievi topografici, certificazione, relazioni tecniche, consorzio forestale, direzione cantieri | Si | AutoCAD, topko, sierrasoft land, microstoft package, Gis, Gimp | Progettazione viabilità forestale, rilievo topografico, VTA, Diploma in Perito Agrario, Laurea triennale in Scienze forestali | Pianezza | 20221129 | Adattamento del protocollo AWIN Goat per capre da latte in alpeggio: valutazioni di fattibilità | 6552 | https://portal.agroforto.it/wp-content/uploads/2023/10/Fototessera.jpg | publish | |||||||||||
500 | 6.527 | Martina | Recce | Dottore forestale | Svolge esclusivamente la libera professione | 23/04/2018 | 1068 | 2023 | TORINO I | 09/10/2023 | Si | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | |||||||||||||||||||||||||||||||
501 | 6.529 | Alberto | Chicarella | Dottore forestale | Svolge esclusivamente la libera professione | 29/11/2022 | 1069 | 2023 | TORINO I | 09/10/2023 | Si | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | |||||||||||||||||||||||||||||||
502 | 6.635 | Valerio | Forneris | Dottore agronomo | Svolge esclusivamente la libera professione | 16/03/2023 | 1070 | 2023 | Torino I | 23/10/2023 | Si | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | |||||||||||||||||||||||||||||||
503 | 6.809 | Iolanda | Russo | Dottore forestale | Dipendente pubblico | 29/11/2018 | 1071 | 2019 | Torino II | 15/01/2024 | Si | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | |||||||||||||||||||||||||||||||
504 | 6.811 | Umberto | Losana | Dottore agronomo | Svolge esclusivamente la libera professione | 13/12/2022 | 1072 | 2023 | TORINO I | 15/01/2024 | Si | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | |||||||||||||||||||||||||||||||
505 | 6.813 | Stefano | Livigi | Agronomo junior | Dipendente privato | 26/11/2020 | 1073 | 2022 | Torino II | 15/01/2024 | Si | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | |||||||||||||||||||||||||||||||
506 | 6.815 | Daniele | Natale | Dottore forestale | Svolge esclusivamente la libera professione | 28/04/2022 | 1074 | 2023 | TORINO I | 15/01/2024 | Si | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | |||||||||||||||||||||||||||||||
507 | 6.818 | Nicole | Betemps | Dottore forestale | Dipendente privato | 16/11/2023 | 1075 | 2023 | TORINO II | 29/01/2024 | Si | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | |||||||||||||||||||||||||||||||
508 | 6.820 | Martina | Ozella | Dottore agronomo | Svolge esclusivamente la libera professione | 28/04/2022 | 1076 | 2023 | Torino II | 29/01/2024 | Si | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | |||||||||||||||||||||||||||||||
509 | 6.822 | Fabio | Bianco | Dottore forestale | Svolge esclusivamente la libera professione | 13/06/2022 | 1077 | 2023 | TORINO I | 29/01/2024 | Si | https://usergenerator.canekzapata.net/2e4566fd829bcf9eb11ccdb5f252b02f.jpeg | publish | |||||||||||||||||||||||||||||||
